Statistiques d'accès à web.mi-infos.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 03:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 8962
Total des Fichiers 8184
Total Pages 7637
Total Visites 2023
Total des Ko 69093
Total des Sites uniques 720
Total des URLs uniques 618
Total des Référents uniques 194
Total des Navigateurs 203
. Moy. Max
Hits par Heure 12 563
Hits par Jour 298 969
Fichiers par Jour 272 920
Pages par Jour 254 908
Visites par Jour 67 196
KOctets par Jour 2303 9181
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8184
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 1
Code 304 - Not Modified 76
Code 401 - Unauthorized 1
Code 403 - Forbidden 467
Code 404 - Not Found 231

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 47 0.52% 45 0.55% 41 0.54% 12 0.59% 11 1.53% 342 0.49%
2 412 4.60% 377 4.61% 317 4.15% 115 5.68% 72 10.00% 3240 4.69%
3 354 3.95% 304 3.71% 287 3.76% 97 4.79% 61 8.47% 2364 3.42%
4 79 0.88% 63 0.77% 62 0.81% 19 0.94% 19 2.64% 569 0.82%
5 411 4.59% 342 4.18% 279 3.65% 117 5.78% 66 9.17% 4227 6.12%
6 406 4.53% 343 4.19% 342 4.48% 104 5.14% 62 8.61% 2704 3.91%
7 80 0.89% 67 0.82% 66 0.86% 18 0.89% 16 2.22% 577 0.84%
8 463 5.17% 411 5.02% 371 4.86% 113 5.59% 60 8.33% 3404 4.93%
9 63 0.70% 57 0.70% 57 0.75% 18 0.89% 14 1.94% 363 0.53%
10 969 10.81% 920 11.24% 908 11.89% 102 5.04% 62 8.61% 6130 8.87%
11 35 0.39% 33 0.40% 32 0.42% 12 0.59% 8 1.11% 194 0.28%
12 513 5.72% 463 5.66% 429 5.62% 135 6.67% 70 9.72% 4533 6.56%
13 719 8.02% 655 8.00% 601 7.87% 196 9.69% 77 10.69% 5398 7.81%
14 55 0.61% 47 0.57% 44 0.58% 13 0.64% 13 1.81% 335 0.48%
15 439 4.90% 392 4.79% 338 4.43% 113 5.59% 63 8.75% 3888 5.63%
16 53 0.59% 45 0.55% 43 0.56% 20 0.99% 15 2.08% 392 0.57%
17 412 4.60% 364 4.45% 358 4.69% 117 5.78% 58 8.06% 2641 3.82%
18 70 0.78% 61 0.75% 62 0.81% 16 0.79% 9 1.25% 559 0.81%
19 526 5.87% 515 6.29% 488 6.39% 96 4.75% 37 5.14% 2973 4.30%
20 56 0.62% 56 0.68% 46 0.60% 17 0.84% 10 1.39% 491 0.71%
21 783 8.74% 776 9.48% 744 9.74% 98 4.84% 26 3.61% 9181 13.29%
22 97 1.08% 94 1.15% 63 0.82% 15 0.74% 12 1.67% 669 0.97%
23 205 2.29% 198 2.42% 195 2.55% 63 3.11% 22 3.06% 1517 2.20%
24 25 0.28% 24 0.29% 22 0.29% 13 0.64% 6 0.83% 101 0.15%
25 317 3.54% 292 3.57% 276 3.61% 62 3.06% 21 2.92% 2349 3.40%
26 14 0.16% 14 0.17% 14 0.18% 8 0.40% 5 0.69% 145 0.21%
27 357 3.98% 307 3.75% 285 3.73% 90 4.45% 54 7.50% 2594 3.75%
28 62 0.69% 56 0.68% 53 0.69% 19 0.94% 16 2.22% 340 0.49%
29 548 6.11% 490 5.99% 468 6.13% 121 5.98% 43 5.97% 4012 5.81%
30 392 4.37% 373 4.56% 346 4.53% 101 4.99% 32 4.44% 2861 4.14%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 11 334 3.73% 9 299 3.65% 9 288 3.77% 73 2189 3.17%
1 12 367 4.10% 10 324 3.96% 9 288 3.77% 95 2842 4.11%
2 7 216 2.41% 6 204 2.49% 6 189 2.47% 45 1338 1.94%
3 9 298 3.33% 9 281 3.43% 8 259 3.39% 64 1926 2.79%
4 9 298 3.33% 9 290 3.54% 9 273 3.57% 66 1973 2.86%
5 7 215 2.40% 7 211 2.58% 6 198 2.59% 56 1686 2.44%
6 6 187 2.09% 6 185 2.26% 5 179 2.34% 41 1242 1.80%
7 7 227 2.53% 7 216 2.64% 6 202 2.65% 55 1665 2.41%
8 5 174 1.94% 5 172 2.10% 5 165 2.16% 39 1167 1.69%
9 9 293 3.27% 8 250 3.05% 7 230 3.01% 63 1891 2.74%
10 11 346 3.86% 10 310 3.79% 8 263 3.44% 90 2687 3.89%
11 18 549 6.13% 16 504 6.16% 14 436 5.71% 178 5333 7.72%
12 16 507 5.66% 15 473 5.78% 15 455 5.96% 186 5582 8.08%
13 15 460 5.13% 14 421 5.14% 13 403 5.28% 138 4129 5.98%
14 17 530 5.91% 15 468 5.72% 14 421 5.51% 170 5114 7.40%
15 12 378 4.22% 11 334 4.08% 10 304 3.98% 117 3516 5.09%
16 13 392 4.37% 11 337 4.12% 10 314 4.11% 100 2999 4.34%
17 13 412 4.60% 11 356 4.35% 11 331 4.33% 86 2574 3.73%
18 15 459 5.12% 13 402 4.91% 12 388 5.08% 144 4305 6.23%
19 15 471 5.26% 14 439 5.36% 14 425 5.57% 95 2847 4.12%
20 10 319 3.56% 9 291 3.56% 8 263 3.44% 85 2564 3.71%
21 10 317 3.54% 9 290 3.54% 9 274 3.59% 68 2042 2.96%
22 12 361 4.03% 10 316 3.86% 9 288 3.77% 97 2902 4.20%
23 28 852 9.51% 27 811 9.91% 26 801 10.49% 153 4579 6.63%

Top 30 sur un total de 618 URLs
# Hits Ko URL
1 549 6.13% 1688 2.44% /templates/Default/style/main.css
2 358 3.99% 3699 5.35% /detail/link-111.html
3 350 3.91% 6792 9.83% /submit.php
4 304 3.39% 2805 4.06% /detail/link-112.html
5 302 3.37% 4077 5.90% /
6 219 2.44% 3 0.00% /robots.txt
7 168 1.87% 6058 8.77% /captcha.php
8 101 1.13% 940 1.36% /detail/link-110.html
9 68 0.76% 0 0.00% /cl.php
10 56 0.62% 519 0.75% /detail/link-5.html
11 55 0.61% 468 0.68% /detail/link-473.html
12 40 0.45% 248 0.36% /annuaires/R__gionaux/
13 40 0.45% 347 0.50% /sante/beaute-bien-etre/
14 38 0.42% 262 0.38% /arts-culture/
15 37 0.41% 404 0.58% /arts-culture/musique/
16 36 0.40% 312 0.45% /divertissements/
17 35 0.39% 56 0.08% /javascripts/scriptaculous/scriptaculous.js
18 34 0.38% 147 0.21% /javascripts/formtool/formtool.js
19 34 0.38% 1336 1.93% /javascripts/prototype/prototype.js
20 34 0.38% 97 0.14% /javascripts/scriptaculous/builder.js
21 34 0.38% 711 1.03% /javascripts/scriptaculous/effects.js
22 33 0.37% 575 0.83% /javascripts/scriptaculous/dragdrop.js
23 32 0.36% 156 0.23% /contact.php
24 32 0.36% 247 0.36% /informatique-internet/logiciels/
25 32 0.36% 520 0.75% /javascripts/scriptaculous/controls.js
26 32 0.36% 216 0.31% /regional/etranger/
27 31 0.35% 180 0.26% /divertissements/mangas/
28 31 0.35% 68 0.10% /javascripts/categ_selection/categ_selection.js
29 31 0.35% 177 0.26% /javascripts/scriptaculous/slider.js
30 31 0.35% 232 0.34% /services-en-ligne/rencontres/

Top 10 sur un total de 618 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 350 3.91% 6792 9.83% /submit.php
2 168 1.87% 6058 8.77% /captcha.php
3 302 3.37% 4077 5.90% /
4 358 3.99% 3699 5.35% /detail/link-111.html
5 304 3.39% 2805 4.06% /detail/link-112.html
6 549 6.13% 1688 2.44% /templates/Default/style/main.css
7 34 0.38% 1336 1.93% /javascripts/prototype/prototype.js
8 101 1.13% 940 1.36% /detail/link-110.html
9 34 0.38% 711 1.03% /javascripts/scriptaculous/effects.js
10 33 0.37% 575 0.83% /javascripts/scriptaculous/dragdrop.js

Top 10 sur un total de 447 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 358 3.99% 200 9.94% /detail/link-111.html
2 304 3.39% 159 7.90% /detail/link-112.html
3 350 3.91% 131 6.51% /submit.php
4 302 3.37% 103 5.12% /
5 101 1.13% 60 2.98% /detail/link-110.html
6 56 0.62% 31 1.54% /detail/link-5.html
7 55 0.61% 21 1.04% /detail/link-473.html
8 29 0.32% 19 0.94% /detail/link-192.html
9 38 0.42% 15 0.75% /arts-culture/
10 37 0.41% 15 0.75% /arts-culture/musique/

Top 10 sur un total de 453 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 350 3.91% 117 6.66% /submit.php
2 358 3.99% 105 5.97% /detail/link-111.html
3 302 3.37% 100 5.69% /
4 304 3.39% 72 4.10% /detail/link-112.html
5 68 0.76% 40 2.28% /cl.php
6 168 1.87% 32 1.82% /captcha.php
7 101 1.13% 28 1.59% /detail/link-110.html
8 56 0.62% 19 1.08% /detail/link-5.html
9 40 0.45% 18 1.02% /annuaires/R__gionaux/
10 55 0.61% 18 1.02% /detail/link-473.html

Top 30 sur un total de 720 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 616 6.87% 588 7.18% 2650 3.84% 3 0.15% 41.224.252.137
2 548 6.11% 548 6.70% 2292 3.32% 72 3.56% 74.6.22.119
3 468 5.22% 468 5.72% 7260 10.51% 5 0.25% 65.55.212.112
4 354 3.95% 353 4.31% 1502 2.17% 153 7.56% 66.249.71.207
5 350 3.91% 349 4.26% 1494 2.16% 163 8.06% 66.249.71.205
6 337 3.76% 337 4.12% 1439 2.08% 158 7.81% 66.249.71.206
7 255 2.85% 255 3.12% 1063 1.54% 32 1.58% 74.6.22.102
8 235 2.62% 234 2.86% 991 1.43% 26 1.29% 74.6.22.182
9 227 2.53% 227 2.77% 6635 9.60% 76 3.76% 200.63.42.81
10 218 2.43% 218 2.66% 879 1.27% 33 1.63% 208.36.144.6
11 200 2.23% 200 2.44% 3029 4.38% 13 0.64% 193.251.3.239
12 185 2.06% 185 2.26% 809 1.17% 1 0.05% 205.209.170.2
13 182 2.03% 181 2.21% 768 1.11% 28 1.38% 74.6.18.231
14 134 1.50% 134 1.64% 566 0.82% 11 0.54% 74.6.22.95
15 104 1.16% 104 1.27% 400 0.58% 48 2.37% 193.252.149.16
16 104 1.16% 104 1.27% 426 0.62% 29 1.43% 66.249.73.17
17 90 1.00% 90 1.10% 1315 1.90% 11 0.54% 77.195.147.35
18 86 0.96% 85 1.04% 358 0.52% 9 0.44% 74.6.18.242
19 83 0.93% 83 1.01% 321 0.47% 41 2.03% 81.52.143.16
20 78 0.87% 78 0.95% 326 0.47% 15 0.74% 74.6.17.178
21 78 0.87% 78 0.95% 332 0.48% 10 0.49% 74.6.22.170
22 77 0.86% 77 0.94% 1290 1.87% 2 0.10% 208.96.54.70
23 75 0.84% 75 0.92% 321 0.46% 38 1.88% 66.249.71.187
24 73 0.81% 71 0.87% 1607 2.33% 2 0.10% 62.161.157.220
25 73 0.81% 73 0.89% 302 0.44% 34 1.68% 66.249.71.185
26 73 0.81% 73 0.89% 296 0.43% 36 1.78% 66.249.71.186
27 72 0.80% 72 0.88% 298 0.43% 6 0.30% 74.6.17.173
28 69 0.77% 68 0.83% 290 0.42% 4 0.20% 74.6.22.105
29 65 0.73% 65 0.79% 273 0.39% 35 1.73% 193.252.149.15
30 61 0.68% 61 0.75% 252 0.36% 29 1.43% 81.52.143.15

Top 10 sur un total de 720 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 468 5.22% 468 5.72% 7260 10.51% 5 0.25% 65.55.212.112
2 227 2.53% 227 2.77% 6635 9.60% 76 3.76% 200.63.42.81
3 200 2.23% 200 2.44% 3029 4.38% 13 0.64% 193.251.3.239
4 616 6.87% 588 7.18% 2650 3.84% 3 0.15% 41.224.252.137
5 548 6.11% 548 6.70% 2292 3.32% 72 3.56% 74.6.22.119
6 73 0.81% 71 0.87% 1607 2.33% 2 0.10% 62.161.157.220
7 354 3.95% 353 4.31% 1502 2.17% 153 7.56% 66.249.71.207
8 350 3.91% 349 4.26% 1494 2.16% 163 8.06% 66.249.71.205
9 337 3.76% 337 4.12% 1439 2.08% 158 7.81% 66.249.71.206
10 90 1.00% 90 1.10% 1315 1.90% 11 0.54% 77.195.147.35

Top 30 sur un total de 194 référents
# Hits Référent
1 6101 68.08% - (Direct Request)
2 796 8.88% http://web.mi-infos.com/submit.php
3 338 3.77% http://web.mi-infos.com/detail/link-111.html
4 321 3.58% http://web.mi-infos.com/detail/link-112.html
5 291 3.25% http://www.google.fr/search
6 96 1.07% http://web.mi-infos.com/detail/link-110.html
7 93 1.04% http://search.live.com/results.aspx
8 83 0.93% http://www.google.com/search
9 67 0.75% http://web.mi-infos.com/
10 46 0.51% http://web.mi-infos.com/detail/link-5.html
11 42 0.47% http://web.mi-infos.com/detail/link-473.html
12 40 0.45% http://www.google.co.ma/search
13 35 0.39% http://web.mi-infos.com/index.php
14 34 0.38% http://web.mi-infos.com/detail/link-192.html
15 26 0.29% http://web.mi-infos.com/detail/link-421.html
16 23 0.26% http://www.google.dz/search
17 19 0.21% http://web.mi-infos.com/detail/link-589.html
18 14 0.16% http://search.ke.voila.fr/S/orange
19 13 0.15% http://127.0.0.1:4664/preview
20 13 0.15% http://search.ke.voila.fr/S/voila
21 13 0.15% http://web.mi-infos.com/detail/link-122.html
22 12 0.13% http://search.msn.com/results.aspx
23 11 0.12% http://web.mi-infos.com/sante/beaute-bien-etre/
24 11 0.12% http://www.google.ca/search
25 10 0.11% http://search.msn.fr/results.aspx
26 9 0.10% http://investimmobilier.com/index.html
27 9 0.10% http://web.mi-infos.com/detail/link-16.html
28 9 0.10% http://web.mi-infos.com/detail/link-330.html
29 9 0.10% http://web.mi-infos.com/detail/link-513.html
30 8 0.09% http://web.mi-infos.com/detail/link-158.html

Top 20 sur un total de 32 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 15 17.86% www.hibamusic.com
2 12 14.29% hibamusic
3 7 8.33% www.mouzzika.com
4 5 5.95% www.lesjeuxgratuits.com
5 4 4.76% mouzzika
6 4 4.76% www.aljadide.com
7 3 3.57% mouzzika.com
8 3 3.57% www.nice-people-x.com
9 2 2.38% blaguesethumour
10 2 2.38% helpclic.net/tutoriaux et cours informatique en ligne
11 2 2.38% hibamusic.com
12 2 2.38% voyagederniereminute
13 2 2.38% www.arkenia.com
14 2 2.38% www.hibamusic
15 2 2.38% www.recettedecuisine.org
16 1 1.19% 9clip.com
17 1 1.19% aljadide
18 1 1.19% annuaire beauté bien être
19 1 1.19% annuaire santé et beauté
20 1 1.19% apsaratv.fr

Top 15 sur un total de 203 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1776 19.82% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 1201 13.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 553 6.17% HTMLParser/1.6
4 486 5.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 468 5.22% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 345 3.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
7 326 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 313 3.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
9 287 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 282 3.15% Biglotron-3.01 robot@too.org
11 231 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
12 218 2.43% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
13 185 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.2.3; http://www.majestic1
14 175 1.95% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 170 1.90% Mediapartners-Google

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 8962 100.00% 8184 100.00% 69093 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01